
電瓶車載升降臺:電瓶車載式液壓升降臺套是由升降臺和電瓶車配改裝而成的高空作業專用設備。它利用電瓶車原有直流動力,勿須外接電源,即可實現升降臺的升降和整機的移動。它移動方便,作業 流動范圍廣,適用于作業范圍大,流動性強的各行高空作業。
汽車載式升降臺:汽車載式液壓升降臺是由升降臺和汽車配套改裝而成的。它接取汽車引擎動力,實現升降臺的升降功能。適用于大流動量的高空作業。

電瓶車載升降臺:電瓶車載式液壓升降臺套是由升降臺和電瓶車配改裝而成的高空作業專用設備。它利用電瓶車原有直流動力,勿須外接電源,即可實現升降臺的升降和整機的移動。它移動方便,作業 流動范圍廣,適用于作業范圍大,流動性強的各行高空作業。
汽車載式升降臺:汽車載式液壓升降臺是由升降臺和汽車配套改裝而成的。它接取汽車引擎動力,實現升降臺的升降功能。適用于大流動量的高空作業。
| 型 號 | 額定載荷 kg | 最大升高 | 最低高度 | 平臺尺寸 mm | 外形尺寸 mm | 上升時間 s | 電壓 v | 電機功率 kw | 整機重量 kg |
| SJY 0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1780×840 | 3000×1100×1100 | 30 | 24 | 1.1 | 1450 |
| SJY 0.48-6 | 480 | 6000 | 950 | 1780×840 | 3000×1100×1100 | 32 | 24 | 1.1 | 1450 |
| SJY 0.48-7.2 | 480 | 7200 | 1350 | 2100×1000 | 3500×1350×1550 | 48 | 40 | 1.5 | 2500 |
| SJY 0.3-9 | 300 | 9000 | 1500 | 2100×1000 | 3500×1350×1700 | 76 | 40 | 1.5 | 2700 |
| SJY 0.48-9 | 480 | 9000 | 1600 | 2000×1000 | 3500×1350×1850 | 73 | 40 | 1.5 | 2800 |
| SJY 0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100×1200 | 3500×1350×1850 | 76 | 40 | 1.5 | 3000 |
| SJY 0.48-11 | 480 | 11000 | 1600 | 2100×1200 | 3500×1350×1850 | 73 | 40 | 1.5 | 3000 |
| SJY 0.3-14 | 300 | 14000 | 1800 | 2400×1500 | 4000×1800×2000 | 97 | 48 | 3 | 4500 |
| SJY 0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 2400×1500 | 4000×1800×2180 | 100 | 48 | 3 | 4600 |
汽車載式液壓升降臺汽車的選配
| 可選配汽車 | 適合配套改裝的升降臺 |
| 一汽小解放(單排/雙排) | 11米高度和11米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺 |
| 二汽東風輕卡(單排/雙排) | 7.2米高度和7.2米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺 |
| 五十鈴輕卡(單排/雙排) | 7.2米高度和7.2米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺 |
| 南汽躍進1.5T(單排/雙排) | 11米高度和11米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺 |
| 南汽躍進卡車3T(單排) | 16米高度和16米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺 |
| 二汽東風卡 車2T(單排) | 16米高度和16米以下的"SJY"系列各型號液壓升降臺 |
蘇公網安備32050702010649號