

| 型號(hào)-代號(hào) | 最低平臺(tái)高度(m) | 最大平臺(tái)作業(yè)高度(m) | 額定載荷(kg) | 平臺(tái)尺寸(m) | 電源電壓V/HZ | 功率(KW) | 質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(m) |
| GTWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1.18×0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1.35×0.85×1.65 |
| GTWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1.18×0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 385 | 1.35×0.85×2.00 |
| GTWY9-200S | 9 | 10.7 | 200 | 1.38×0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 450 | 1.55×0.95×2.00 |
| GTWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1.38×0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 490 | 1.55×0.95×2.00 |
| GTWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.48×0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 560 | 1.65×1.00×2.00 |
蘇公網(wǎng)安備32050702010649號(hào)